Prix par format
| Format | Gamme | Fourni-posé TTC/m² |
|---|---|---|
| Rouleau | Économique | 15–25 € |
| Rouleau | Standard | 25–38 € |
| Dalles adhésives | Standard | 18–32 € |
| LVT clipsables | Standard | 35–55 € |
| LVT clipsables | Premium | 50–75 € |
| LVT collées | Pro | 55–85 € |
Coûts annexes
| Prestation | Prix TTC |
|---|---|
| Dépose ancien | 5–18 €/m² |
| Ragréage | 12–26 €/m² |
| Sous-couche acoustique | 3–8 €/m² |
| Plinthes PVC | 4–10 €/ml |
| Barres de seuil | 12–35 €/pce |
Prix par région
| Région | Surcoût | LVT posé/m² |
|---|---|---|
| Île-de-France | +15 à +25% | 45–75 € |
| PACA | +10 à +20% | 40–68 € |
| Rhône-Alpes | +5 à +15% | 38–62 € |
| Ouest / Nord | -5 à +5% | 32–58 € |
Budget par projet
| Projet | Surface | Rouleau | LVT |
|---|---|---|---|
| SDB | 6-10 m² | 150–350 € | 250–600 € |
| Cuisine | 10-18 m² | 250–650 € | 450–1 200 € |
| Séjour | 20-35 m² | 500–1 200 € | 900–2 300 € |
| Maison | 80-130 m² | 1 800–4 500 € | 3 500–8 500 € |
Questions sur les tarifs sol pvc
Moins cher que le parquet ?
Oui, rouleau = 3-5× moins cher que parquet massif. LVT = 20-40% moins cher que contrecollé.
Aides financières ?
Pas d'aides spécifiques. TVA à 10% pour logements > 2 ans.
Acompte sur un devis ?
30% max à la signature. Vérifier conditions de paiement et délai de rétractation 14 jours.